WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | فریادقاسمی | تولید کننده | اصغر قاسمی |
|---|---|---|---|
| پدر | یافته - پدربزرگ: فکه - مادربزرگ: بازیافته | مادر | حوری خینفر - پدربزرگ: ذوالفقار خوزستان - مادربزرگ: مروارید دزفول |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1386-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031501 | شماره یولین | 364001028174008 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| فریادقاسمیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نایمه حسینرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حوری خینفررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | ذوالفقار خوزستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شوشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه کلیدداررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مروارید دزفولرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | خرسان م. شقاتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بنت ماشالله کهررنگ: تاریخ تولد: 1353 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |